美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
财新中国制造业采购经理人指数(PMI)是由财新与英国研究公司Markit Group Ltd.共同编制,是对中国总体制造业状况、就业及物价调查的一项衡量制造业状况的指标。该指数此前是由里昂证券亚太区市场发布,也被称做里昂证券中国采购经理人指数(CLSA China PMI)。自2015年10月开始,财新制造业PMI取消“预览值”的发布,因而每月只发布一次,且在官方制造业PMI数据的45分钟后公布(每月一号09:45)。
是经济健康状况的领先性指标,高于50表明制造业扩张,对澳元有利。反之,低于50,表明中国制造业萎缩,对澳元不利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-02 09:45:00 | 56.38 | 56.38 | 56.01 |
2023-04-03 09:45:00 | 51.6 | 51.7 | 50 |
2023-03-01 09:45:00 | 49.2 | 50.2 | 51.6 |
2023-02-01 09:45:00 | 49 | 49.5 | 49.2 |
2023-01-03 09:45:00 | 49.4 | 48.8 | 49 |
2023-01-02 09:45:00 | 49.4 | ||
2022-12-01 09:45:00 | 49.2 | 48.9 | 49.4 |
2022-11-01 09:45:00 | 48.1 | 49 | 49.2 |
2022-09-30 09:45:00 | 49.5 | 49.5 | 48.1 |
2022-09-30 09:45:00 | 49.5 | ||
2022-09-01 09:45:00 | 50.4 | 50.2 | 49.5 |
2022-08-01 09:45:00 | 51.7 | 51.5 | 50.4 |
2022-07-01 09:45:00 | 48.1 | 50.1 | 51.7 |
2022-06-01 09:45:00 | 46 | 48.9 | 48.1 |
2022-04-30 09:45:00 | 48.1 | 47 | 46 |
2022-04-29 09:45:00 | 48.1 | ||
2022-04-01 09:45:00 | 50.4 | 50 | 48.1 |
2022-03-01 09:45:00 | 49.1 | 49.3 | 50.4 |
2022-01-30 09:45:00 | 50.9 | 50.4 | 49.1 |
2022-01-04 09:45:00 | 49.9 | 50 | 50.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2