美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
失业率是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。
失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-31 15:55:00 | 262 | 246865 | 259 |
2023-03-01 16:55:00 | 261.6 | 262 | |
2023-01-31 16:55:00 | 245.4 | 261.6 | |
2023-01-03 16:55:00 | 243.4 | 245.4 | |
2022-11-30 16:55:00 | 244.2 | 243.4 | |
2022-11-02 16:55:00 | 248.6 | 244.2 | |
2022-09-30 15:55:00 | 255 | ||
2022-09-30 15:55:00 | 255 | 248.6 | |
2022-08-31 15:55:00 | 247 | 0.7% | 255 |
2022-07-29 15:55:00 | 236.3 | 247 | |
2022-06-30 15:55:00 | 226 | 22.5 | 236.3 |
2022-05-31 15:55:00 | 230.9 | 224.6 | 226 |
2022-05-03 15:55:00 | 236.2 | 232.7 | 230.9 |
2022-03-31 15:55:00 | 242.8 | 23.62 | |
2022-03-02 16:55:00 | 246.2 | 242.8 | |
2022-02-01 16:55:00 | 233 | 246.2 | |
2022-01-04 16:55:00 | 231.7 | 233 | |
2021-11-30 16:55:00 | 237.7 | 231.7 | |
2021-10-28 15:55:00 | 246.5 | 237.7 | |
2021-09-30 15:55:00 | 257.8 | 246.5 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2