美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-30 05:45:00 | -2 | 6.2% | -29.2 |
2023-03-01 05:45:00 | -16.3 | -2 | |
2023-02-02 05:45:00 | -0.9 | -16.3 | |
2023-01-12 05:45:00 | -11.9 | -0.9 | |
2022-11-30 05:45:00 | 1.7 | -11.9 | |
2022-11-01 05:45:00 | 0.9 | 1.7 | |
2022-09-30 05:45:00 | -2.9 | 0.9 | |
2022-09-30 05:45:00 | -2.9 | ||
2022-08-31 06:45:00 | -6.5 | 3.1% | -2.9 |
2022-08-01 06:45:00 | 7.8 | 0.5% | -6.5 |
2022-07-01 06:45:00 | -6.9 | 6.9 | 7.8 |
2022-05-31 06:45:00 | 25.7 | 0.2 | -6.9 |
2022-05-03 06:45:00 | 34.1 | 25.7 | |
2022-03-30 05:45:00 | -6.3 | 34.1 | |
2022-03-02 05:45:00 | 10.1 | -6.3 | |
2022-02-04 05:45:00 | 20.8 | 10.1 | |
2022-01-13 05:45:00 | 10.5 | 20.8 | |
2021-12-01 05:45:00 | 24.4 | 10.5 | |
2021-11-02 05:45:00 | 42.3 | 24.4 | |
2021-09-30 06:45:00 | 24.2 | 42.3 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2