美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
是衡量消费者支出的最主要的衡量器,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。零售销售上升,对日元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-31 07:50:00 | 13.015 | 4.3 | 12.282 |
2023-02-28 07:50:00 | 15.193 | 13.015 | |
2023-01-31 07:50:00 | 13.143 | 54.673 | |
2022-12-27 07:50:00 | 13.082 | 13.143 | |
2022-11-29 07:50:00 | 12.591 | 13.082 | |
2022-10-31 07:50:00 | 12.521 | ||
2022-09-30 07:50:00 | 13.038 | 12.521 | |
2022-09-30 07:50:00 | 13.038 | ||
2022-08-31 07:50:00 | 12.48 | 423 | 13.038 |
2022-07-29 07:50:00 | 12.388 | 49.6 | 12.48 |
2022-06-29 07:50:00 | 12.551 | 111 | 12.388 |
2022-05-31 07:50:00 | 13.628 | 836.4 | 12.551 |
2022-04-28 07:50:00 | 11.537 | 200 | 13.628 |
2022-03-30 07:50:00 | 12.295 | 11.537 | |
2022-02-28 07:50:00 | 14.656 | 12.295 | |
2022-01-31 07:50:00 | 12.799 | 14.656 | |
2021-12-27 07:50:00 | 12.552 | 12.799 | |
2021-11-29 07:50:00 | 12.041 | 12.552 | |
2021-10-28 07:50:00 | 12.018 | 12.041 | |
2021-09-30 07:50:00 | 12.73 | 12.018 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2