美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。服务业所发生的费用不包括在零售销售中。
零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用,因为零售销售直接反映出消费者支出的增减变化。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-14 20:30:00 | 5672.29 | 242.5 | 5628.1 |
2023-03-15 20:30:00 | 5654.59 | 5672.29 | |
2023-02-15 21:30:00 | 5527 | 29 | 5654.59 |
2023-01-18 21:30:00 | 5629.31 | 5527 | |
2022-12-15 21:30:00 | 5650.57 | 5629.31 | |
2022-11-16 21:30:00 | 5564.09 | 5650.57 | |
2022-10-14 20:30:00 | 5552.92 | ||
2022-10-14 20:30:00 | 5552.92 | 5564.09 | |
2022-09-15 20:30:00 | 5578.67 | 5552.92 | |
2022-08-17 20:30:00 | 5526.69 | 1.5% | 5578.67 |
2022-07-15 20:30:00 | 5466.28 | 742 | 5526.69 |
2022-06-15 20:30:00 | 5455.19 | 5466.28 | |
2022-05-17 20:30:00 | 5320 | -3349 | 5455.19 |
2022-04-14 20:30:00 | 5229 | 5320 | |
2022-03-16 20:30:00 | 5172 | 5229 | |
2022-02-16 21:30:00 | 5006 | 5172 | |
2022-01-14 21:30:00 | 5133 | 5006 | |
2021-12-15 21:30:00 | 5116 | 5133 | |
2021-11-16 21:30:00 | 5026 | 5116 | |
2021-10-15 20:30:00 | 4972 | 5026 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2