美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-05 16:00:00 | 54.1 | 54.1 | 53.7 |
2023-03-24 17:00:00 | 52 | 51.8 | 54.1 |
2023-03-03 17:00:00 | 52.3 | 52.3 | 52 |
2023-02-21 17:00:00 | 50.3 | 50.5 | 52.3 |
2023-02-03 17:00:00 | 50.2 | 50.2 | 50.3 |
2023-01-24 17:00:00 | 49.3 | 49.8 | 50.2 |
2023-01-04 17:00:00 | 48.8 | 48.8 | 49.3 |
2022-12-16 17:00:00 | 47.8 | 47.9 | 48.8 |
2022-12-05 17:00:00 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
2022-11-23 17:00:00 | 47.3 | 47 | 47.8 |
2022-05-04 16:00:00 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
2022-04-22 16:00:00 | 54.9 | 54 | 55.8 |
2022-04-05 16:00:00 | 54.5 | 54.5 | 54.9 |
2022-03-24 17:00:00 | 55.5 | 53.8 | 54.5 |
2022-03-03 17:00:00 | 55.8 | 55.8 | 55.5 |
2022-02-21 17:00:00 | 52.3 | 52.9 | 55.8 |
2022-02-03 17:00:00 | 52.4 | 52.4 | 52.3 |
2022-01-24 17:00:00 | 53.3 | 52.6 | 52.4 |
2022-01-05 17:00:00 | 53.4 | 53.4 | 53.3 |
2021-12-16 17:00:00 | 55.4 | 54.4 | 53.4 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2