1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          欧元区 3月 Markit服务业PMI

          • 数据影响:数据>预期=利好欧元
          • 公布机构:市场研究机构Markit
          • 发布频率:每月
          数据释义

          关注原因

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-05 16:00:00 55.6 55.6 55
          2023-03-24 17:00:00 52.7 52.5 55.6
          2023-03-03 17:00:00 53 53 52.7
          2023-02-21 17:00:00 50.8 51.1 53
          2023-02-03 17:00:00 50.7 50.7 50.8
          2023-01-24 17:00:00 49.8 50.2 50.7
          2023-01-04 17:00:00 49.1 49.1 49.8
          2022-12-16 17:00:00 48.5 48.5 49.1
          2022-12-05 17:00:00 48.6 48.6 48.5
          2022-11-23 17:00:00 48.6 48 48.6
          2022-05-04 16:00:00 57.7 57.7 57.7
          2022-04-22 16:00:00 55.6 55 57.7
          2022-04-05 16:00:00 54.8 54.8 55.6
          2022-03-24 17:00:00 55.5 54.3 54.8
          2022-03-03 17:00:00 55.8 55.8 55.5
          2022-02-21 17:00:00 51.1 52.1 55.8
          2022-02-03 17:00:00 51.2 51.2 51.1
          2022-01-24 17:00:00 53.1 52 51.2
          2022-01-05 17:00:00 53.3 53.3 53.1
          2021-12-16 17:00:00 55.9 54.3 53.3
          2021-12-03 17:00:00 56.6 56.6 55.9
          2021-11-23 17:00:00 54.6 53.5 56.6
          2021-11-04 17:00:00 54.7 54.7 54.6
          2021-10-22 16:00:00 56.4 55.4 54.7
          2021-10-05 16:00:00 56.3 56.3 56.4
          2021-09-23 16:00:00 59 58.5 56.3
          2021-09-03 16:00:00 59.7 59.7 59
          2021-09-01 16:00:00 59.7
          2021-08-23 16:00:00 59.8 59.5 59.7
          2021-08-04 16:00:00 60.4 60.4 59.8
          2021-07-23 16:00:00 58.3 59.3 60.4
          2021-07-05 16:00:00 59.2 59.2 58.3
          2021-06-23 16:00:00 55.2 58 59.2
          2021-06-03 16:00:00 55.1 55.1 55.2
          2021-05-21 16:00:00 50.5 52.5 55.1
          2021-05-05 16:00:00 50.3 50.3 50.5
          2021-04-23 16:00:00 49.6 49.1 50.3
          2021-04-07 16:00:00 48.8 48.8 49.6
          2021-03-24 17:00:00 45.7 46 48.8
          2021-03-03 17:00:00 44.7 44.7 45.7
          2021-02-19 17:00:00 45.4 45.9 44.7
          2021-02-03 17:00:00 45 45 45.4
          2021-01-22 17:00:00 46.4 44.5 45
          2021-01-06 17:00:00 47.3 47.3 46.4
          2020-12-16 17:00:00 41.7 42 47.3
          2020-12-03 17:00:00 41.3 41.3 41.7
          2020-11-23 17:00:00 46.9 42.0 41.3
          2020-11-04 17:00:00 46.2 46.2 46.9
          2020-10-23 16:00:00 48 47 46.2
          2020-10-05 16:00:00 47.6 47.6 48
          2020-09-23 16:00:00 50.5 50.6 47.6
          2020-09-03 16:00:00 50.1 50.1 50.5
          2020-08-21 16:00:00 54.7 54.5 50.1
          2020-08-05 16:00:00 55.1 55.1 54.7
          2020-07-24 16:00:00 48.3 51 55.1
          2020-07-03 15:59:38 47.3 47.3 48.3
          2020-06-23 16:00:32 30.5 41.5 47.3
          2020-06-03 16:00:14 28.7 28.7 30.5
          2020-05-21 15:59:51 12 25 28.7
          2020-05-06 16:00:14 11.7 11.7 12
          2020-04-23 15:59:56 26.4 22.8 11.7
          2020-04-03 16:00:25 28.4 28.2 26.4
          2020-03-24 17:00:09 52.6 39.5 28.4
          2020-03-04 17:00:15 52.8 52.8 52.6
          2020-02-21 17:00:04 52.5 52.3 52.8
          2020-02-05 17:02:09 52.2 52.2 52.5
          2020-01-24 17:00:26 52.8 52.8 52.2
          2020-01-06 17:00:42 52.4 52.4 52.8
          2019-12-16 17:00:04 51.9 52 52.4
          2019-12-04 17:00:15 51.5 51.5 51.9
          2019-11-22 17:00:25 52.2 52.4 51.5
          2019-11-06 17:00:04 51.8 51.8 52.2
          2019-10-24 15:59:59 51.6 51.9 51.8
          2019-10-03 16:00:00 52 52 51.6
          2019-09-23 16:00:03 53.5 53.3 52
          2019-09-04 16:00:00 53.4 53.4 53.5
          2019-08-22 16:00:15 53.2 53.0 53.4
          2019-08-05 16:00:00 53.3 53.3 53.2
          2019-07-24 16:00:12 53.6 53.3 53.3
          2019-07-03 16:00:00 53.4 53.4 53.6
          2019-06-21 16:00:25 52.9 53 53.4
          2019-06-05 16:00:00 52.5 52.5 52.9
          2019-05-23 16:00:21 52.8 53.0 52.5
          2019-05-06 16:00:00 52.5 52.5 52.8
          2019-04-18 15:59:53 53.3 53.1 52.5
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>