1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          德国 3月 Markit综合PMI

          • 数据影响:数据>预期=利好欧元
          • 公布机构:市场研究机构Markit
          • 发布频率:每月
          数据释义

          关注原因

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-05 15:55:00 52.6 52.6 52.6
          2023-03-24 16:30:00 50.7 51 52.6
          2023-03-03 16:55:00 51.1 51.1 50.7
          2023-02-21 16:30:00 49.9 51.1
          2023-02-03 16:55:00 49.7 49.7 49.9
          2023-01-24 16:30:00 49 49.6 49.7
          2023-01-04 16:55:00 48.9 48.9 49
          2022-12-16 16:30:00 46.3 46.6 48.9
          2022-12-05 16:55:00 46.4 46.4 46.3
          2022-11-23 16:30:00 45.1 44.9 46.4
          2022-05-04 15:55:00 54.5 54.5 54.3
          2022-04-22 15:30:00 55.1 54 54.5
          2022-04-05 15:55:00 54.6 54.6 55.1
          2022-03-24 16:30:00 55.6 53.8 54.6
          2022-03-03 16:55:00 56.2 56.2 55.6
          2022-02-21 16:30:00 53.8 54.5 56.2
          2022-02-03 16:55:00 54.3 54.3 53.8
          2022-01-24 16:30:00 49.9 49.4 54.3
          2022-01-05 16:55:00 50 50 49.9
          2021-12-16 16:30:00 52.2 51.1 50
          2021-12-03 16:55:00 52.8 52.8 52.2
          2021-11-23 16:30:00 52 51 52.8
          2021-11-04 16:55:00 52 52 52
          2021-10-22 15:30:00 55.5 54.3 52
          2021-10-05 15:55:00 55.3 55.3 55.5
          2021-09-23 15:30:00 60 59.2 55.3
          2021-09-03 15:55:00 60.6 60.6 60
          2021-08-23 15:30:00 62.4 62 60.6
          2021-08-04 15:55:00 62.5 62.5 62.4
          2021-07-23 15:30:00 60.1 60.7 62.5
          2021-07-05 15:55:00 60.4 60.4 60.1
          2021-06-23 15:30:00 56.2 57.6 60.4
          2021-06-03 15:55:00 56.2 56.2 56.2
          2021-05-21 15:30:00 55.8 57.1 56.2
          2021-05-05 15:55:00 56 56 55.8
          2021-04-23 15:30:00 57.3 57 56
          2021-04-07 15:55:00 56.8 56.8 57.3
          2021-03-24 16:30:00 51.1 51.6 56.8
          2021-03-03 16:55:00 51.3 51.3 51.1
          2021-02-19 16:30:00 50.8 50.5 51.3
          2021-02-03 16:55:00 50.8 50.8 50.8
          2021-01-22 16:30:00 52 50 50.8
          2021-01-06 16:55:00 52.5 52.5 52
          2020-12-16 16:30:00 51.7 50.5 52.5
          2020-12-03 16:55:00 52 52 51.7
          2020-11-23 16:30:00 55 50.5 52
          2020-11-04 16:55:00 54.5 54.5 55
          2020-10-23 15:30:00 54.7 53.3 54.5
          2020-10-05 15:55:00 53.7 53.7 54.7
          2020-09-23 15:30:00 54.4 54.0 53.7
          2020-09-03 15:55:00 53.7 53.7 54.4
          2020-08-21 15:30:00 55.3 55 53.7
          2020-08-05 15:55:00 55.5 55.5 55.3
          2020-07-24 15:30:00 47 50.2 55.5
          2020-07-03 15:54:38 45.8 45.8 47
          2020-06-23 15:30:32 32.3 44.4 45.8
          2020-06-03 15:55:14 31.4 31.4 32.3
          2020-05-21 15:29:52 17.4 33.1 31.4
          2020-05-06 15:55:14 17.1 17.1 17.4
          2020-04-23 15:29:54 35.0 28.5 17.1
          2020-04-03 15:55:25 37.2 36.8 35
          2020-03-24 16:30:09 50.7 41.0 37.2
          2020-03-04 16:56:00 51.1 51.1 50.7
          2020-02-21 16:30:01 51.2 50.7 51.1
          2020-02-05 16:58:20 51.1 51.1 51.2
          2020-01-24 16:30:26 50.2 50.5 51.1
          2020-01-06 16:55:42 49.4 49.5 50.2
          2019-12-16 16:30:05 49.4 49.9 49.4
          2019-12-04 16:55:15 49.2 49.2 49.4
          2019-11-22 16:30:26 48.9 49.3 49.2
          2019-11-06 16:55:04 48.6 48.6 48.9
          2019-10-24 15:29:59 48.5 48.8 48.6
          2019-10-03 15:55:00 49.1 49.1 48.5
          2019-09-23 15:30:04 51.7 51.5 49.1
          2019-09-04 15:55:00 51.4 51.4 51.7
          2019-08-22 15:30:15 50.9 50.6 51.4
          2019-08-05 15:55:00 51.4 51.4 50.9
          2019-07-24 15:30:11 52.6 52.4 51.4
          2019-07-03 15:55:00 52.6 52.6 52.6
          2019-06-21 15:30:25 52.6 52.5 52.6
          2019-06-05 15:55:00 52.4 52.4 52.6
          2019-05-23 15:30:20 52.2 52 52.4
          2019-05-06 15:55:00 52.1 52.1 52.2
          2019-04-18 15:29:53 51.4 51.7 52.1
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>