1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          德国 3月 Markit服务业PMI

          • 数据影响:数据>预期=利好欧元
          • 公布机构:市场研究机构Markit
          • 发布频率:每月
          数据释义

          关注原因

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-05 15:55:00 53.9 53.9 53.7
          2023-03-24 16:30:00 50.9 51.2 53.9
          2023-03-03 16:55:00 51.3 51.3 50.9
          2023-02-21 16:30:00 50.7 51 51.3
          2023-02-03 16:55:00 50.4 50.4 50.7
          2023-01-24 16:30:00 49.2 49.7 50.4
          2023-01-04 16:55:00 49 49 49.2
          2022-12-16 16:30:00 46.1 46.4 49
          2022-12-05 16:55:00 46.4 46.4 46.1
          2022-11-23 16:30:00 46.5 46.2 46.4
          2022-05-04 15:55:00 57.9 57.9 57.6
          2022-04-22 15:30:00 56.1 55.5 57.9
          2022-04-05 15:55:00 55 55 56.1
          2022-03-24 16:30:00 55.8 53.7 55
          2022-03-03 16:55:00 56.6 56.6 55.8
          2022-02-21 16:30:00 52.2 53.1 56.6
          2022-02-03 16:55:00 52.2 52.2 52.2
          2022-01-24 16:30:00 48.7 48 52.2
          2022-01-05 16:55:00 48.4 48.4 48.7
          2021-12-16 16:30:00 52.7 51 48.4
          2021-12-03 16:55:00 53.4 53.4 52.7
          2021-11-23 16:30:00 51.5 52.4 53.4
          2021-11-04 16:55:00 52.4 52.4 52.4
          2021-10-22 15:30:00 56.2 55.2 52.4
          2021-10-05 15:55:00 56 56 56.2
          2021-09-23 15:30:00 60.8 60.3 56
          2021-09-03 15:55:00 61.5 61.5 60.8
          2021-08-23 15:30:00 61.8 61.0 61.5
          2021-08-04 15:55:00 62.2 62.2 61.8
          2021-07-23 15:30:00 57.5 59.5 62.2
          2021-07-05 15:55:00 58.1 58.1 57.5
          2021-06-23 15:30:00 52.8 55.7 58.1
          2021-06-03 15:55:00 52.8 52.8 52.8
          2021-05-21 15:30:00 49.9 52 52.8
          2021-05-05 15:55:00 50.1 50.1 49.9
          2021-04-23 15:30:00 51.5 51 50.1
          2021-04-07 15:55:00 50.8 50.8 51.5
          2021-03-24 16:30:00 45.7 46.5 50.8
          2021-03-03 16:55:00 45.9 45.9 45.7
          2021-02-19 16:30:00 46.7 46.5 45.9
          2021-02-03 16:55:00 46.8 46.8 46.7
          2021-01-22 16:30:00 47 45 46.8
          2021-01-06 16:55:00 47.7 47.7 47
          2020-12-16 16:30:00 46 44 47.7
          2020-12-03 16:55:00 46.2 46.2 46
          2020-11-23 16:30:00 49.5 46.3 46.2
          2020-11-04 16:55:00 48.9 48.9 49.5
          2020-10-23 15:30:00 50.6 49.4 48.9
          2020-10-05 15:55:00 49.1 49.1 50.6
          2020-09-23 15:30:00 52.5 53 49.1
          2020-09-03 15:55:00 50.8 50.8 52.5
          2020-08-21 15:30:00 55.6 55.2 50.8
          2020-08-05 15:55:00 56.7 56.7 56.7
          2020-07-24 15:30:00 47.3 50.5 56.7
          2020-07-03 15:54:38 45.8 45.8 47.3
          2020-06-23 15:30:32 32.6 42.3 45.8
          2020-06-03 15:55:14 31.4 31.4 32.6
          2020-05-21 15:29:51 16.2 26 31.4
          2020-05-06 15:55:14 15.9 15.9 16.2
          2020-04-23 15:29:54 31.7 28.0 15.9
          2020-04-03 15:55:25 34.5 34.2 31.7
          2020-03-24 16:30:09 52.5 43 34.5
          2020-03-04 16:55:00 53.3 53.3 52.5
          2020-02-21 16:30:01 54.2 53.8 53.3
          2020-02-05 16:58:02 54.2 54.2 54.2
          2020-01-24 16:30:25 52.9 53 54.2
          2020-01-06 16:55:42 52 52 52.9
          2019-12-16 16:30:03 51.7 52 52
          2019-12-04 16:55:15 51.3 51.3 51.7
          2019-11-22 16:30:26 51.6 52 51.3
          2019-11-06 16:55:04 51.2 51.2 51.6
          2019-10-24 15:29:59 51.4 52 51.2
          2019-10-03 15:55:00 52.5 52.5 51.4
          2019-09-23 15:30:03 54.8 54.3 52.5
          2019-09-04 15:55:00 54.4 54.4 54.8
          2019-08-22 15:30:15 54.5 54.0 54.4
          2019-08-05 15:55:00 55.4 55.4 54.5
          2019-07-24 15:30:11 55.8 55.3 55.4
          2019-07-03 15:55:00 55.6 55.6 55.8
          2019-06-21 15:30:26 55.4 55.2 55.6
          2019-06-05 15:55:00 55 55 55.4
          2019-05-23 15:30:20 55.7 55.4 55
          2019-05-06 15:55:00 55.6 55.6 55.7
          2019-04-18 15:29:53 55.4 55.0 55.6
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>