美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-05 15:50:00 | 54 | 54 | 52.7 |
2023-03-24 16:15:00 | 51.7 | 54 | |
2023-03-03 16:50:00 | 51.6 | 51.7 | |
2023-02-21 16:15:00 | 49.1 | 51.6 | |
2023-02-03 16:50:00 | 49 | 49.1 | |
2023-01-24 16:15:00 | 49.1 | 49 | |
2023-01-04 16:50:00 | 48 | 48 | 49.1 |
2022-12-16 16:15:00 | 48.7 | 48 | |
2022-12-05 16:50:00 | 48.8 | 48.7 | |
2022-11-23 16:15:00 | 50.2 | 48.8 | |
2022-05-04 15:50:00 | 57.5 | 57.5 | 57.6 |
2022-04-22 15:15:00 | 56.3 | 55 | 57.5 |
2022-04-05 15:50:00 | 56.2 | 56.2 | 56.3 |
2022-03-24 16:15:00 | 55.5 | 54.5 | 56.2 |
2022-03-03 16:50:00 | 57.4 | 57.4 | 55.5 |
2022-02-21 16:15:00 | 52.7 | 53 | 57.4 |
2022-02-03 16:50:00 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
2022-01-24 16:15:00 | 55.8 | 54.7 | 52.7 |
2022-01-05 16:50:00 | 55.6 | 55.6 | 55.8 |
2021-12-16 16:15:00 | 56.1 | 55 | 55.6 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2