美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-05 14:50:00 | 55.5 | 55.5 | 53.9 |
2023-03-24 16:15:00 | 53.1 | 55.5 | |
2023-03-03 16:50:00 | 52.8 | 53.1 | |
2023-02-21 16:15:00 | 49.4 | 52.8 | |
2023-02-03 16:50:00 | 49.2 | 49.4 | |
2023-01-24 16:15:00 | 49.5 | 49.9 | 49.2 |
2023-01-04 16:50:00 | 48.1 | 48.1 | 49.5 |
2022-12-16 16:15:00 | 49.3 | 48.1 | |
2022-12-05 16:50:00 | 49.4 | 49.4 | 49.3 |
2022-11-23 16:15:00 | 51.7 | 49.4 | |
2022-05-04 15:50:00 | 58.8 | 58.8 | 58.9 |
2022-04-22 15:15:00 | 57.4 | 56.5 | 58.8 |
2022-04-05 15:50:00 | 57.4 | 57.4 | 57.4 |
2022-03-24 16:15:00 | 55.5 | 55 | 57.4 |
2022-03-03 16:50:00 | 57.9 | 57.9 | 55.5 |
2022-02-21 16:15:00 | 53.1 | 54 | 57.9 |
2022-02-03 16:50:00 | 53.1 | 53.1 | 53.1 |
2022-01-24 16:15:00 | 57 | 55.3 | 53.1 |
2022-01-05 16:50:00 | 57.1 | 57.1 | 57 |
2021-12-16 16:15:00 | 57.4 | 56 | 57.1 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2