1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国至4月8日当周外国央行持有美国国债

          • 数据影响:
          • 公布机构:美联储
          • 发布频率:每周
          数据释义

          货币供应量,是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括央行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。

          关注原因

          货币供给报告是较为重要,是因为货币供应量的增加或者减少,反映出市场上资金的增减。货币供应多,对经济有利;反之,表明经济活力下降。因而,货币供给的增减,会对美元汇率产生影响。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-14 04:30:00 248.48 -4 64.14
          2023-04-07 04:30:00 191.25 2.8% 248.48
          2023-03-31 04:30:00 -760 -63.36 191.25
          2023-03-24 04:30:00 -108.86 2.4% -760
          2023-03-17 04:30:00 102.24 -108.86
          2023-03-10 05:30:00 -53.61 112 102.24
          2023-03-03 05:30:00 5.76 -53.61
          2023-02-24 05:30:00 150.47 5.76
          2023-02-17 05:30:00 140.97 150.47
          2023-02-10 05:30:00 -3.93 140.97
          2023-02-03 05:30:00 36.81 -3.93
          2023-01-27 05:30:00 -99.6 36.81
          2023-01-20 05:30:00 42.69 -99.6
          2023-01-13 05:30:00 71.34 42.69
          2023-01-06 05:30:00 141.74 71.34
          2022-12-30 05:30:00 -43.13 141.74
          2022-12-23 05:30:00 -2.54 -43.13
          2022-12-16 05:30:00 36.13 -2.54
          2022-12-09 05:30:00 -120.74
          2022-12-09 05:30:00 -120.74 36.13
          2022-12-02 05:30:00 190.18 -120.74
          2022-11-26 05:30:00 -157.47 190.18
          2022-11-25 05:30:00 -157.47
          2022-11-18 05:30:00 56.61 -157.47
          2022-11-11 05:30:00 -130.97 56.61
          2022-11-04 04:30:00 -147.38 -130.97
          2022-10-28 04:30:00 63.1
          2022-10-21 04:30:00 113.91
          2022-10-14 05:30:00 -293.97 113.91
          2022-10-07 05:30:00 -379.88 -293.97
          2022-09-30 04:30:00 8.02 -379.88
          2022-09-23 04:30:00 -143.98 8.02
          2022-09-16 04:30:00 0.36 -143.98
          2022-09-09 04:30:00 -13.04 0.36
          2022-09-02 04:30:00 62.52 -0.3% -13.04
          2022-08-26 04:30:00 65.35 3.94% 62.52
          2022-08-19 04:30:00 90.91 65.35
          2022-08-12 04:30:00 87.95 0.2% 90.91
          2022-08-05 04:30:00 27.71 0.5% 87.95
          2022-07-29 04:30:00 -51.28 61.7 27.71
          2022-07-22 04:30:00 -26.74 94.6% -51.28
          2022-07-15 04:30:00 -195.85 1.1 -26.74
          2022-07-08 04:30:00 -116.83 2.4 -195.85
          2022-07-01 04:30:00 48.88 51.5 -116.83
          2022-06-24 04:30:00 25.33 0.5 48.88
          2022-06-17 04:30:00 40.56 0.22 25.33
          2022-06-10 04:30:00 -135.63 52.4 40.56
          2022-06-03 04:30:00 -41.72 5.1 -135.63
          2022-05-27 04:30:00 -113.37 3.9 -41.72
          2022-05-20 04:30:00 -107.11 0.2 -113.37
          2022-05-13 04:30:00 13.73 95.2 -107.11
          2022-05-06 04:30:00 -72.27 0 13.73
          2022-04-29 04:30:00 4.35 -72.27
          2022-04-22 04:30:00 -208.71 4.35
          2022-04-15 04:30:00 18.55 -208.71
          2022-04-08 04:30:00 169.26 18.55
          2022-04-01 04:30:00 74.07 169.26
          2022-03-25 04:30:00 31.25 74.07
          2022-03-18 04:30:00 -108.2 31.25
          2022-03-11 05:30:00 -58.36 -108.2
          2022-03-04 05:30:00 -21.48 -58.36
          2022-02-25 05:30:00 -112.3 -21.48
          2022-02-18 05:30:00 -69.48 -112.3
          2022-02-11 05:30:00 148.7 -69.48
          2022-02-04 05:30:00 20.67 148.7
          2022-01-28 05:30:00 105.38 20.67
          2022-01-21 05:30:00 143.9 105.38
          2022-01-14 05:30:00 78.35 143.9
          2022-01-07 05:30:00 -50.18 78.35
          2021-12-31 05:30:00 -259.19 -50.18
          2021-12-24 05:30:00 150.13 -259.19
          2021-12-17 05:30:00 -224.99 150.13
          2021-12-10 05:30:00 -88.27 -224.99
          2021-12-03 05:30:00 31.06 -88.27
          2021-11-27 05:30:00 118.88 31.06
          2021-11-19 05:30:00 -201.31 118.88
          2021-11-13 05:30:00 -35.24 -201.31
          2021-11-05 04:30:00 32.24 -35.24
          2021-10-29 04:30:00 57.721 32.24
          2021-10-22 04:30:00 63.44 57.72
          2021-10-15 04:30:00 -32.62 63.44
          2021-10-08 04:30:00 -22.24 -32.62
          2021-10-01 04:30:00 120.52 -22.24
          2021-09-24 04:30:00 132.13 120.52
          2021-09-17 04:30:00 -116.99 132.13
          2021-09-10 04:30:00 -131.25 -116.99
          2021-09-03 04:30:00 -113.52 -131.25
          2021-08-27 04:30:00 110.16 -113.52
          2021-08-20 04:30:00 22.07 110.16
          2021-08-13 04:30:00 -163 22.07
          2021-08-06 04:30:00 -9.19 -163
          2021-07-30 04:30:00 -194.54 -9.19
          2021-07-23 04:30:00 84.38 -194.54
          2021-07-16 04:30:00 -54.83 84.38
          2021-07-09 04:30:00 -7.33 -54.83
          2021-07-02 04:30:00 -20.69 -7.33
          2021-06-25 04:30:00 -37.7 -20.69
          2021-06-18 04:30:00 20.99 -37.7
          2021-06-18 04:30:00 20.99 20.99 -37.7
          2021-06-11 04:30:00 133.8 20.99
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>