1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国3月挑战者企业裁员人数

          • 数据影响:实际值<预期值=利好货币
          • 公布机构:美国就业咨询公司挑战者
          • 发布频率:每月
          数据释义

          总部位于芝加哥的就业资讯公司Challenger,GrayChristmasInc,通过对企业的裁员情况调查,每月公布裁员统计数据,反映就业市场的变化趋势。

          关注原因

          裁员人数的变化,反映了企业用工情况的好坏。若裁员人数增加,显示就业市场恶化,对美元不利。在美国劳工部官方非农就业报告公布前一天公布,但对市场影响不及提前非农就业数据两天公布的ADP就业报告。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-06 19:30:00 7.777 280 8.9703
          2023-03-09 20:30:00 10.2943 640 7.777
          2023-02-02 20:30:00 4.3651 10.2943
          2023-01-05 20:30:00 7.6835 4.3651
          2022-12-01 20:30:00 3.3843 7.6835
          2022-11-03 19:30:00 2.9989 3.3843
          2022-10-06 19:30:00 2.0485 2.9989
          2022-09-01 19:30:00 2.581 -10 2.0485
          2022-08-04 19:30:00 3.2517 57.8 2.581
          2022-07-07 19:30:00 2.0712 3.2517
          2022-06-02 19:30:00 2.4286 -0.3 2.0712
          2022-05-05 19:30:00 2.1387 22 2.4286
          2022-03-31 19:30:00 1.5245 2.1387
          2022-03-03 20:30:00 1.9064 1.5245
          2022-02-03 20:30:00 1.9052 1.9064
          2022-01-06 20:30:00 1.4875 1.9052
          2021-12-02 20:30:00 2.2822 1.4875
          2021-11-04 19:30:00 1.7895 2.2822
          2021-10-07 19:30:00 1.5723 1.7895
          2021-09-02 19:30:00 1.8942 1.5723
          2021-08-05 19:30:00 2.0476 1.8942
          2021-07-01 19:30:00 2.4586 2.0476
          2021-06-03 19:30:00 2.2913 2.4586
          2021-06-03 19:30:00 2.2913 2.2913 2.4586
          2021-05-06 19:30:00 3.0603 2.2913
          2021-05-06 19:30:00 3.0603 3.0603 2.2913
          2021-04-01 19:30:00 3.4531 3.4531 3.0603
          2021-03-04 20:30:00 7.9552 7.9552 3.4531
          2021-02-04 20:30:00 7.703 7.703 7.9552
          2021-01-07 20:30:00 6.4797 6.4797 7.7
          2020-12-03 20:30:00 8.0666 8.0666 6.4797
          2020-11-05 20:30:00 11.88 11.88 8.0666
          2020-10-01 19:30:00 11.5762 11.5762 11.8804
          2020-09-03 19:30:00 26.2649 26.2649 11.5762
          2020-08-06 19:30:00 17.0219 17.0219 26.2649
          2020-07-01 19:30:00 39.7016 39.7016 17.0219
          2020-06-04 19:30:00 67.1129 67.1129 39.7016
          2020-05-07 19:30:00 22.2288 22.2288 67.1129
          2020-04-02 19:30:00 5.666 5.666 22.2288
          2020-03-05 20:30:00 6.7735 6.7735 5.666
          2020-02-06 20:30:00 3.2843 3.2843 6.7735
          2020-01-02 20:30:00 4.4569 4.4569 3.2843
          2019-12-05 20:30:00 5.0275 5.0275 4.4569
          2019-07-03 19:30:00 5.8577 5.8577 4.1977
          2019-05-02 19:30:00 6.0587 6.0587 4.0023
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>