美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。
库存的数目影响了可以对通货膨胀和其他经济影响力造成影响的成品油的价格。而原油和成品油价格都会对美国这个该产品的重大消费国经济产生重要影响,也会对原油主要出口国加拿大的货币加元产生重要影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-03 04:30:00 | |||
2023-04-26 04:30:00 | |||
2023-04-19 04:30:00 | -198 | -175 | -190.4 |
2023-04-12 04:30:00 | -369.3 | -75 | -198 |
2023-04-05 04:30:00 | 54.8 | -6 | -369.3 |
2023-03-29 04:30:00 | -183.6 | -135.6 | 54.8 |
2023-03-22 04:30:00 | -288.6 | -152.5 | -183.6 |
2023-03-15 04:30:00 | 192.7 | -123.4 | -288.6 |
2023-03-08 05:30:00 | -34.1 | -131.3 | 192.7 |
2023-03-01 05:30:00 | 137.4 | -47 | -34.1 |
2023-02-23 05:30:00 | 172.8 | -103.3 | 137.4 |
2023-02-15 05:30:00 | 110.9 | 36.7 | 172.8 |
2023-02-08 05:30:00 | 152.8 | -52.5 | 110.9 |
2023-02-01 05:30:00 | -192.9 | -180 | 152.8 |
2023-01-25 05:30:00 | -176.4 | -157.5 | -192.9 |
2023-01-19 05:30:00 | 109 | -176.4 | |
2023-01-11 05:30:00 | -241.7 | -12.5 | 109 |
2023-01-05 05:30:00 | 39 | -183.3 | -241.7 |
2022-12-29 05:30:00 | 82.8 | -205 | 39 |
2022-12-21 05:30:00 | 338.6 | 67.2 | 82.8 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2