美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。
库存的数目影响了可以对通货膨胀和其他经济影响力造成影响的成品油的价格。而原油和成品油价格都会对美国这个该产品的重大消费国经济产生重要影响,也会对原油主要出口国加拿大的货币加元产生重要影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-03 04:30:00 | |||
2023-04-26 04:30:00 | |||
2023-04-19 04:30:00 | 37.7 | -246.4 | -267.5 |
2023-04-12 04:30:00 | -434.6 | -130 | 37.7 |
2023-04-05 04:30:00 | -607.6 | -180 | -434.6 |
2023-03-29 04:30:00 | 326.2 | 18.7 | -607.6 |
2023-03-22 04:30:00 | 115.5 | -144.8 | 326.2 |
2023-03-15 04:30:00 | -383.5 | 55.5 | 115.5 |
2023-03-08 05:30:00 | 620.3 | -30.8 | -383.5 |
2023-03-01 05:30:00 | 989.5 | 44 | 620.3 |
2023-02-23 05:30:00 | 1050.7 | 123.3 | 989.5 |
2023-02-15 05:30:00 | -218.4 | 32.1 | 1050.7 |
2023-02-08 05:30:00 | 633.1 | 215 | -218.4 |
2023-02-01 05:30:00 | 337.8 | -100 | 633.1 |
2023-01-25 05:30:00 | 761.5 | 160 | 337.8 |
2023-01-19 05:30:00 | 1486.5 | 761.5 | |
2023-01-11 05:30:00 | 329.8 | -237.5 | 1486.5 |
2023-01-05 05:30:00 | -130 | 222.7 | 329.8 |
2022-12-29 05:30:00 | -306.9 | -157.5 | -130 |
2022-12-21 05:30:00 | 781.9 | -16.7 | -306.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2