美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
EIA是美国能源信息署的英文简称,该指标由EIA制作并发布,反映的是每周美国企业的天然气库存的变化。
对外汇市场影响有限。天然气库存的增减,如果影响到原油市场的涨跌,可能会对加元产生影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-04 22:30:00 | -3.9 | 2.1 | 9.2 |
2023-04-27 22:30:00 | 51.7 | 51 | |
2023-04-20 22:30:00 | 96.3 | 97 | |
2023-04-13 22:30:00 | -230 | -280 | 250 |
2023-04-06 22:30:00 | -470 | -210 | -230 |
2023-03-30 22:30:00 | -720 | -540 | -470 |
2023-03-23 22:30:00 | -580 | -750 | -720 |
2023-03-23 22:30:00 | -580 | ||
2023-03-16 22:30:00 | -840 | -620 | -580 |
2023-03-09 23:30:00 | -810 | -800 | -840 |
2023-03-02 23:30:00 | -710 | -750 | -810 |
2023-02-23 23:30:00 | -1000 | -620 | -710 |
2023-02-16 23:30:00 | -2170 | -1090 | -1000 |
2023-02-09 23:30:00 | -1510 | -1950 | -2170 |
2023-02-02 23:30:00 | -910 | -1420 | -1510 |
2023-01-26 23:30:00 | -820 | -820 | -910 |
2023-01-19 23:30:00 | 110 | -710 | -820 |
2023-01-12 23:30:00 | -2210 | -90 | 110 |
2023-01-05 23:30:00 | -2130 | -2280 | -2210 |
2022-12-29 23:30:00 | -870 | -2010 | -2130 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2