1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国至4月28日当周EIA天然气库存

          • 数据影响:无连续效果,为通胀和增长的信号
          • 公布机构:美国能源信息署
          • 发布频率:每周
          数据释义

          EIA是美国能源信息署的英文简称,该指标由EIA制作并发布,反映的是每周美国企业的天然气库存的变化。

          关注原因

          对外汇市场影响有限。天然气库存的增减,如果影响到原油市场的涨跌,可能会对加元产生影响。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-05-04 22:30:00 -3.9 2.1 9.2
          2023-04-27 22:30:00 51.7 51
          2023-04-20 22:30:00 96.3 97
          2023-04-13 22:30:00 -230 -280 250
          2023-04-06 22:30:00 -470 -210 -230
          2023-03-30 22:30:00 -720 -540 -470
          2023-03-23 22:30:00 -580 -750 -720
          2023-03-23 22:30:00 -580
          2023-03-16 22:30:00 -840 -620 -580
          2023-03-09 23:30:00 -810 -800 -840
          2023-03-02 23:30:00 -710 -750 -810
          2023-02-23 23:30:00 -1000 -620 -710
          2023-02-16 23:30:00 -2170 -1090 -1000
          2023-02-09 23:30:00 -1510 -1950 -2170
          2023-02-02 23:30:00 -910 -1420 -1510
          2023-01-26 23:30:00 -820 -820 -910
          2023-01-19 23:30:00 110 -710 -820
          2023-01-12 23:30:00 -2210 -90 110
          2023-01-05 23:30:00 -2130 -2280 -2210
          2022-12-29 23:30:00 -870 -2010 -2130
          2022-12-22 23:30:00 -500 -930 -870
          2022-12-15 23:30:00 -210 -450 -500
          2022-12-08 23:30:00 -810 -310 -210
          2022-12-01 23:30:00 -800 -840 -810
          2022-11-24 01:00:00 640 -860 -800
          2022-11-17 23:30:00 790 630 640
          2022-11-10 23:30:00 1070 840 790
          2022-11-03 22:30:00 520 970 1070
          2022-10-27 22:30:00 1110 590
          2022-10-20 22:30:00 1250 1030
          2022-10-13 22:30:00 1290 1230 1250
          2022-10-13 22:30:00 1290
          2022-10-06 22:30:00 1030 1130 1290
          2022-09-29 22:30:00 1030 60 62.1
          2022-09-22 22:30:00 770 930 1030
          2022-09-15 22:30:00 540 730 770
          2022-09-08 22:30:00 610 540 540
          2022-09-01 22:30:00 600 580 610
          2022-08-25 22:30:00 180 580 600
          2022-08-18 22:30:00 440 340 180
          2022-08-11 22:30:00 410 390 440
          2022-08-04 22:30:00 150 290 410
          2022-07-28 22:30:00 320 220 150
          2022-07-21 22:30:00 580 470 320
          2022-07-14 22:30:00 600 580 580
          2022-07-07 22:30:00 820 740 600
          2022-06-30 22:30:00 740 740 820
          2022-06-23 22:30:00 920 650 740
          2022-06-16 22:30:00 970 900 920
          2022-06-09 22:30:00 900 960 970
          2022-06-02 22:30:00 800 860 900
          2022-05-26 22:30:00 890 890 800
          2022-05-19 22:30:00 760 870 890
          2022-05-12 22:30:00 770 790 760
          2022-05-05 22:30:00 400 690 770
          2022-04-28 22:30:00 530 380 400
          2022-04-21 22:30:00 150 370 530
          2022-04-14 22:30:00 -330 150 150
          2022-04-07 22:30:00 260 -260 -330
          2022-03-31 22:30:00 -510 210 260
          2022-03-24 22:30:00 -790 -560 -510
          2022-03-17 22:30:00 -1240 -730 -790
          2022-03-10 23:30:00 -1390 -1170 -1240
          2022-03-03 23:30:00 -1290 -1380 -1390
          2022-02-24 23:30:00 -1900 -1340 -1290
          2022-02-17 23:30:00 -2220 -1930 -1900
          2022-02-10 23:30:00 -2680 -2220 -2220
          2022-02-03 23:30:00 -2190 -2770 -2680
          2022-01-27 23:30:00 -2060 -2160 -2190
          2022-01-26 23:30:00 -2060
          2022-01-20 23:30:00 -1790 -1940 -2060
          2022-01-13 23:30:00 -310 -1730 -1790
          2022-01-06 23:30:00 -1360 -540 -310
          2021-12-30 23:30:00 -550 -1250 -1360
          2021-12-23 23:30:00 -880 -560 -550
          2021-12-16 23:30:00 -590 -860 -880
          2021-12-09 23:30:00 -590 -540 -590
          2021-12-02 23:30:00 -210 -570 -590
          2021-11-25 01:00:00 260 -220 -210
          2021-11-18 23:30:00 70 250 260
          2021-11-11 01:00:00 630 100 70
          2021-11-04 22:30:00 870 630 630
          2021-10-28 22:30:00 920 860 870
          2021-10-21 22:30:00 810 900 920
          2021-10-14 22:30:00 1180 940 810
          2021-10-07 22:30:00 880 1050 1180
          2021-09-30 22:30:00 760 860 880
          2021-09-23 22:30:00 830 750 760
          2021-09-16 22:30:00 520 760 830
          2021-09-09 22:30:00 200 400 520
          2021-09-02 22:30:00 290 250 200
          2021-08-26 22:30:00 460 400 290
          2021-08-19 22:30:00 490 310 460
          2021-08-12 22:30:00 130 490 490
          2021-08-05 22:30:00 360 210 130
          2021-07-29 22:30:00 490 430 360
          2021-07-22 22:30:00 550 440 490
          2021-07-15 22:30:00 160 470 550
          2021-07-08 22:30:00 760 340 160
          2021-07-01 22:30:00 550 680 760
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>