美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-29 16:00:00 | -13.6 | -10 | 40.23 |
2023-02-28 17:00:00 | 40.8 | -13.59 | |
2023-01-30 17:00:00 | 20.1 | 40.8 | |
2023-01-25 16:00:00 | 20.1 | 20.1 | |
2022-12-22 19:00:00 | -20.4 | 20.11 | |
2022-11-25 18:00:00 | -54.4 | -20.4 | |
2022-10-26 16:00:00 | -57.9 | ||
2022-08-27 16:00:00 | -28.2 | -0.5% | -1.2% |
2022-07-28 17:00:00 | -6.4 | 48.4 | -28.15 |
2022-06-24 17:00:00 | -22.9 | 213.66 | -6.37 |
2022-05-27 16:00:00 | -5.1 | 6.7 | -22.92 |
2022-04-27 16:00:00 | -15.5 | 19% | -5.1 |
2022-04-01 18:00:00 | -41.7 | -15.5 | |
2022-03-25 16:00:00 | -41.7 | ||
2022-01-26 17:00:00 | 42.1 | 47.4 | |
2021-12-22 17:00:00 | 35.9 | 42.1 | |
2021-11-25 17:00:00 | 16.7 | 35.9 | |
2021-10-27 16:00:00 | 15.83 | 16.7 | |
2021-10-01 16:00:00 | 68.5 | ||
2021-09-27 16:00:00 | 68.5 | 15.83 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2