1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          首页>行情>

          美元指数

          +自选

          美元指数

          03-18 02:08:56
          103.8185 -0.6511-0.62%
          • 今开:104.47
          • 最高:104.4888
          • 昨收:104.4696
          • 最低:103.8152
          分时图
          K线图

          美元指数相关价格

          名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
          美元人民币 6.8883 -0.0115 -0.17% 6.886 6.898 6.8606 6.8998
          美元离岸人民币 6.8862 -0.0135 -0.2% 6.8948 6.9007 6.8582 6.8997
          美元日元 131.96 -1.752 -1.31% 133.701 133.744 131.809 133.712
          欧元美元 1.0673 +0.0065 +0.61% 1.0606 1.0675 1.0604 1.0608
          英镑美元 1.2188 +0.0097 +0.8% 1.21 1.219 1.21 1.2091
          澳元美元 0.6708 +0.0053 +0.8% 0.6651 0.6724 0.6643 0.6655
          美元加元 1.372 0 0% 1.3719 1.3773 1.3677 1.372
          美元瑞郎 0.9278 -0.0013 -0.14% 0.9291 0.93 0.9239 0.9291
          美元丹麦克朗 6.9756 -0.0405 -0.58% 7.0136 7.0187 6.9714 7.0161
          美元匈牙利福林 372.232 +1.052 +0.28% 371.5 374.989 367.55 371.18
          美元墨西哥比索 18.8655 +0.1706 +0.91% 18.6979 18.9855 18.6322 18.6949
          美元挪威克朗 10.6898 -0.0616 -0.57% 10.7239 10.7695 10.6461 10.7514
          美元瑞典克朗 10.4859 -0.0147 -0.14% 10.5003 10.5511 10.4381 10.5006
          美元新加坡元 1.3403 -0.0059 -0.44% 1.3466 1.3474 1.3402 1.3462
          美元南非兰特 18.3858 +0.0213 +0.12% 18.3667 18.4371 18.2478 18.3645
          纽元美元 0.6273 +0.0078 +1.26% 0.6195 0.6275 0.6182 0.6195

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>