名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 2013.68 | +10.45 | +0.52% | 2003.24 | 2028.2 | 2001.06 | 2003.23 | |
伦敦银 | 25.455 | +0.444 | +1.78% | 25.013 | 25.648 | 25.013 | 25.011 | |
COMEX黄金 | 2028.7 | +9.7 | +0.48% | 2019.1 | 2043.9 | 2015.7 | 2019 | |
COMEX白银 | 25.61 | +0.42 | +1.67% | 25.19 | 25.83 | 25.18 | 25.19 | |
现货钯金 | 1471.06 | +31.48 | +2.19% | 1449.98 | 1475.4 | 1440.29 | 1439.58 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2