名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 443 | +11.02 | +2.55% | 431.98 | 443 | 431.98 | 431.98 | |
白银T+D | 5143 | +124 | +2.47% | 5022 | 5143 | 5010 | 5019 | |
黄金9999 | 443 | +10.58 | +2.45% | 433 | 443 | 433 | 432.42 | |
迷你黄金td | 446.9 | +14.67 | +3.39% | 433 | 446.9 | 433 | 432.23 | |
香港黄金 | 18442.96 | +649.21 | +3.65% | 17795.14 | 18445.74 | 17784.94 | 17793.75 | |
台湾黄金 | 73227 | +2445 | +3.45% | 70826 | 73227 | 70680 | 70782 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2