名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1930.78 | +10.11 | +0.53% | 1920.59 | 1931.14 | 1918.15 | 1920.67 | |
伦敦银 | 21.943 | +0.245 | +1.13% | 21.696 | 21.95 | 21.64 | 21.698 | |
COMEX黄金 | 1935 | +12 | +0.62% | 1925.9 | 1935.5 | 1922.3 | 1923 | |
COMEX白银 | 22.11 | +0.42 | +1.94% | 21.86 | 22.11 | 21.79 | 21.69 | |
现货钯金 | 1450.03 | +2.09 | +0.14% | 1421.38 | 1450.77 | 1421.38 | 1447.94 | |
美国精铜 | 3.93 | +0.07 | +1.81% | 3.88 | 3.93 | 3.87 | 3.86 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2