名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1993.88 | -11.01 | -0.55% | 2004.96 | 2008.06 | 1969.14 | 2004.89 | |
伦敦银 | 25.235 | +0.068 | +0.27% | 25.165 | 25.332 | 24.623 | 25.167 | |
COMEX黄金 | 2006.3 | -13.4 | -0.66% | 2017.9 | 2020.3 | 1980.9 | 2019.7 | |
COMEX白银 | 25.35 | +0.09 | +0.36% | 25.28 | 25.46 | 24.72 | 25.26 | |
现货钯金 | 1606.2 | +7.92 | +0.5% | 1611.85 | 1634.6 | 1576.53 | 1598.28 | |
美国精铜 | 4.08 | -0.01 | -0.24% | 4.09 | 4.09 | 4.03 | 4.09 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2