摘要
最新三地原油价格变化率查询(2023年3月17日)
最新三地原油价格变化率查询(2023年3月17日) | |||||
三地原油价格变化率 | - | 10 | 预计下调 | 2023年3月17日24时开启 | 2023年03月16日 |
三地原油价格变化率 | - | 9 | ↓50元/吨 | 2023年3月17日24时开启 | 2023年03月15日 |
三地原油价格变化率 | - | 8 | ↓30元/吨 | 2023年3月17日24时开启 | 2023年03月14日 |
三地原油价格变化率 | 0.46% | 7 | ↑40元/吨 | 2023年3月17日24时开启 | 2023年03月13日 |
三地原油价格变化率 | 1.40% | 6 | ↑70元/吨 | 2023年3月17日24时开启 | 2023年03月10日 |
三地原油价格变化率 | 1.67% | 5 | ↑80元/吨 | 2023年3月17日24时开启 | 2023年03月09日 |
三地原油价格变化率 | 2.19% | 4 | ↑110元/吨 | 2023年3月17日24时开启 | 2023年03月08日 |
三地原油价格变化率 | 2.43% | 3 | ↑120元/吨 | 2023年3月17日24时开启 | 2023年03月07日 |
三地原油价格变化率 | 3.20% | 2 | ↑155元/吨 | 2023年3月17日24时开启 | 2023年03月06日 |
三地原油价格变化率 | 3.10% | 1 | ↑150元/吨 | 2023年3月17日24时开启 | 2023年03月03日 |
打开APP,查看更多高清行情>>
1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,因此,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。
2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格进行跟踪,核算原油变化率及对应国内成品油调价幅度。
3. 2016年1月13日公布的《石油价格管理办法》,原油均价低于40美元/桶(含)时,国内成品油价格不再下调。
以上是最新三地原油价格变化率,更多油价查询,或想了解国际原油价格,WTI原油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注第一黄金网。