1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          首页 > 白银ETF

          白银ETF当前持仓

          :14393.07吨,较上日减少325.92吨
          黄金ETF 白银ETF
          日期(美国) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
          2023-03-16 14393.07 10182905016 -325.92 利空 金银
          2023-03-15 14718.99 10453900935 -155.81 利空 金银
          2023-03-14 14874.8 10347128819 +20.01 利多 金银
          2023-03-13 14854.79 10347128819 -40.02 利空 金银
          2023-03-08 14894.81 9633821998 +37.17 利多 金银
          2023-03-07 14857.64 9987417597 -14.3 利空 金银
          2023-03-06 14871.94 9987417597 -28.59 利空 金银
          2023-03-02 14900.53 10103035515 +42.56 利多 金银
          2023-03-01 14857.97 9964243671 -28.59 利空 金银
          2023-02-28 14886.56 10024986478 -80.07 利空 金银
          2023-02-27 14966.63 9819473539 -38.6 利空 金银
          2023-02-24 15005.23 9971088110 -45.76 利空 金银
          2023-02-23 15050.99 10170910063 -98.66 利空 金银
          2023-02-22 15149.65 10410154151 +42.9 利多 金银
          2023-02-21 15106.75 10644165940 -21.45 利空 金银
          2023-02-17 15128.2 10572878717 +48.62 利多 金银
          2023-02-16 15079.58 10452753952 +25.74 利多 金银
          2023-02-15 15053.84 10389070857 +21.45 利多 金银
          2023-02-13 15032.39 10490400666 -14.3 利空 金银
          2023-02-08 15046.69 10866357168 +100.11 利多 金银
          2023-02-07 14946.58 10859249490 +80.09 利多 金银
          2023-02-06 14866.49 10669404173 +45.77 利多 金银
          2023-02-03 14820.72 11192459355 +5.72 利多 金银
          2023-02-02 14815 11192459355 -6.26 利空 金银
          2023-02-01 14821.26 11190833006 -31.47 利空 金银
          2023-01-31 14852.73 10975989200 -40.05 利空 金银
          2023-01-30 14892.78 10975989200 -42.91 利空 金银
          2023-01-25 14935.69 11381439602 +25.75 利多 金银
          2023-01-24 14909.94 11247139472 +65.8 利多 金银
          2023-01-23 14844.14 11362121853 +572.21 利多 金银
          2023-01-20 14271.93 11295413087 +40.05 利多 金银
          2023-01-19 14231.88 10949793387 -21.46 利空 金银
          2023-01-18 14253.34 10724735340 -137.33 利空 金银
          2023-01-17 14390.67 11080170947 -95.86 利空 金银
          2023-01-13 14486.53 11147784122 -71.53 利空 金银
          2023-01-10 14558.06 11170738324 -27.18 利空 金银
          2023-01-06 14585.24 11182525709 +91.57 利多 金银
          2023-01-05 14493.67 10997751708 +28.61 利多 金银
          2023-01-04 14465.06 10907878104 -37.41 利空 金银
          2023-01-03 14502.47 11322817955 -37.2 利空 金银
          2022-12-30 14539.67 11322817955 -34.34 利空 金银
          2022-12-28 14574.01 11173300385 +48.65 利多 金银
          2022-12-27 14525.36 11173453446 -15.74 利空 金银
          2022-12-21 14541.1 11093022448 -57.25 利空 金银
          2022-12-20 14598.35 11165639031 +20.04 利多 金银
          2022-12-19 14578.31 11139357856 +30.05 利多 金银
          2022-12-15 14548.26 10676072916 -52.95 利空 金银
          2022-12-14 14601.21 10832913305 -57.25 利空 金银
          2022-12-13 14658.46 11081405456 -54.39 利空 金银
          2022-12-12 14712.85 11023688181 -17.18 利空 金银
          2022-12-09 14730.03 11062383353 -62.97 利空 金银
          2022-12-08 14793 10943146617 +48.66 利多 金银
          2022-12-06 14744.34 10684016960 -28.63 利空 金银
          2022-12-05 14772.97 10684016960 -20.04 利空 金银
          2022-12-02 14793.01 10916270508 -60.14 利空 金银
          2022-12-01 14853.15 10566112474 -40.08 利空 金银
          2022-11-30 14893.23 10319451541 -14.32 利空 金银
          2022-11-29 14907.55 10319451541 -11.45 利空 金银
          2022-11-28 14919 10236053101 -14.32 利空 金银
          2022-11-25 14933.32 10239911341 +11.46 利多 金银
          2022-11-22 14921.86 10198752418 +22.9 利多 金银
          2022-11-21 14898.96 10201290906 +163.22 利多 金银
          2022-11-16 14735.74 9982312246 +97.36 利多 金银
          2022-11-14 14638.38 10323726204 -40.09 利空 金银
          2022-11-10 14678.47 10135476216 -17.19 利空 金银
          2022-11-09 14695.66 10072020535 +11.46 利多 金银
          2022-11-08 14684.2 10072020535 -118.85 利空 金银
          2022-11-07 14803.05 9836548938 -54.42 利空 金银
          2022-11-03 14857.47 9536339098 -154.65 利空 金银
          2022-11-02 15012.12 9037288776 -17.6 利空 金银
          2022-11-01 15029.72 9546575721 -2.87 利空 金银
          2022-10-31 15032.59 9660257763 -12.89 利空 金银
          2022-10-28 15045.48 9296010342 -20.05 利空 金银
          2022-10-27 15065.53 9296010342 +8.6 利多 金银
          2022-10-26 15056.93 9378764686 -80.2 利空 金银
          2022-10-25 15137.13 9185145694 -31.51 利空 金银
          2022-10-24 15168.64 9185145694 +64.45 利多 金银
          2022-10-21 15104.19 8925267786 -17.19 利空 金银
          2022-10-20 15121.38 9130017184 +14.33 利多 金银
          2022-10-19 15107.05 9130017184 -28.65 利空 金银
          2022-10-18 15135.7 9095118554 -34.37 利空 金银
          2022-10-17 15170.07 9095118554 +51.56 利多 金银
          2022-10-14 15118.51 9067131037 +35.81 利多 金银
          2022-10-13 15082.7 9119310589 +68.75 利多 金银
          2022-10-12 15013.95 9296651194 +140.38 利多 金银
          2022-10-10 14873.57 9273181241 +157.57 利多 金银
          2022-10-06 14716 9757404301 -77.35 利空 金银
          2022-10-05 14793.35 9717321344 -71.63 利空 金银
          2022-10-04 14864.98 9718599388 -93.23 利空 金银
          2022-09-29 14958.21 9143406020 +31.52 利多 金银
          2022-09-28 14926.69 8975207793 -20.06 利空 金银
          2022-09-27 14946.75 8757248665 -20.06 利空 金银
          2022-09-23 14966.81 8963892050 -22.92 利空 金银
          2022-09-22 14989.73 9139903488 +15.76 利多 金银
          2022-09-21 14973.97 9435966242 -21.49 利空 金银
          2022-09-20 14995.46 9390063872 +90.26 利多 金银
          2022-09-19 14905.2 9309660196 +45.86 利多 金银
          2022-09-16 14859.34 9072751173 +252.19 利多 金银
          2022-09-15 14607.15 9072751173 +80.25 利多 金银
          2022-09-14 14526.9 9094971843 +35.82 利多 金银

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>